Hyundai Matrix 2007 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 100001-150000 |
Area: | Saf - Al Ayat - Kafr Ghati |
Added on: | 16-10-2020 |
ENGINE -CC: | 1800 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Verna 2015 Manual

Gear: | Manual |
KM: | 100001-150000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 05-09-2020 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
110,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | no |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | no |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | no |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | no |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Excel 1995 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 200001-250000 |
Area: | Giza |
Added on: | 23-07-2020 |
ENGINE -CC: | 1500 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
60,000
View Details
Hyundai Matrix 2006 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 50001-70000 |
Area: | Giza |
Added on: | 04-03-2020 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | yes |
Price:
160,000
View Details
Hyundai Getz 2006 Manual
Gear: | Manual |
KM: | 100001-150000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 29-01-2020 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric |
ABS: | no |
Price:
125,000
View Details
Hyundai Matrix 2006 Automatic

Gear: | Automatic |
KM: | 151001-199000 |
Area: | Cairo |
Added on: | 12-11-2019 |
ENGINE -CC: | 1600 |
Air Condition: | yes |
Car Paint: | fabric_except_some_parts |
ABS: | no |
Price:
152,000
View Details